961 Reimer Common
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
50 comparable Condo Townhouse in Burlington| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 Woodman Drive N Hamilton Full, Unfinished | 3 | 2 | - | 2 | - | $439,900 | Aug 4, 2026 |
16 OLIVIA Place Hamilton Finished | 3 | 3 | - | 3 | - | $801,100 | Jun 25, 2026 |
34 Medici Lane Hamilton Finished | 3 | 4 | - | 5 | - | $842,000 | Jun 23, 2026 |
88 Tunbridge Crescent Hamilton Full, Unfinished | 3 | 2 | - | 2 | - | $460,000 | Jun 19, 2026 |
105 Liddycoat Lane Hamilton Walk-Out, Finished | 2 | 3 | - | 2 | - | $620,000 | Jun 15, 2026 |
65 Woodman Drive N Hamilton Full, Unfinished | 3 | 2 | - | 2 | - | $445,000 | Jun 9, 2026 |
704 Francis Road Burlington Finished, Separate Entrance | 4 | 2 | - | 3 | - | $1,130,000 | Jun 1, 2026 |
3 Rianna Court Hamilton Full, Unfinished | 4 | 3 | - | 4 | - | $1,225,000 | May 29, 2026 |
56 Tolton Avenue Hamilton Walk-Up | 2 | 2 | - | 10 | - | $501,000 | May 29, 2026 |
1544 Gainer Crescent Milton Unfinished | 4 | 3 | - | 2 | 2,297 | $940,000 | May 29, 2026 |
440 Kennedy Circle Milton Full, Unfinished | 3 | 3 | - | 4 | - | $1,210,000 | May 29, 2026 |
689 Penny Lane Burlington Apartment, Finished with Walk-Out | 4 | 2 | - | 6 | - | $1,000,500 | May 29, 2026 |
201 Manning Avenue Hamilton Finished, Separate Entrance | 3 | 2 | - | 3 | - | $656,000 | May 29, 2026 |
6020 Derry Road Milton None | 3 | 3 | - | 2 | - | $830,000 | May 29, 2026 |
2347 Sharron Street Burlington Finished, Full | 3 | 2 | - | 3 | - | $1,150,000 | May 29, 2026 |
1311 Treeland Street Burlington Full, Finished, Walk-Out | 4 | 4 | - | 4 | - | $1,110,000 | May 28, 2026 |
110 Houghton Avenue S Hamilton Walk-Out, Unfinished | 4 | 2 | - | 5 | - | $720,000 | May 28, 2026 |
45 Dublin Drive Hamilton Full, Finished | 3 | 4 | - | 4 | 0 | $880,000 | May 27, 2026 |
168 East 45th Street Hamilton Finished | 3 | 2 | - | 3 | - | $570,000 | May 27, 2026 |
57 Elena Court Hamilton Full | 4 | 4 | - | 4 | - | $1,100,000 | May 21, 2026 |
450 Grenke Place Milton Unfinished | 4 | 3 | - | 4 | 3,197 | $1,125,000 | May 21, 2026 |
2018 Chrisdon Road Burlington Finished | 4 | 3 | - | 3 | - | $1,050,000 | May 20, 2026 |
4663 Huffman Road Burlington Full, Unfinished | 4 | 3 | - | 4 | - | $1,165,000 | Apr 3, 2026 |
380 Magnolia Drive Hamilton Full, Finished | 3 | 2 | - | 3 | 5,382 | $561,000 | Apr 3, 2026 |
1222 Rose Way Milton None | 4 | 3 | - | 2 | - | $755,000 | Apr 3, 2026 |
2280 Highway 6 N/A Hamilton Partial Basement, Partially Finished | 4 | 3 | - | 14 | 3 | $880,000 | Apr 3, 2026 |
171 Britannia Avenue Hamilton Apartment, Separate Entrance | 4 | 2 | - | 4 | - | $575,000 | Apr 3, 2026 |
11 Glenmurray Court Hamilton Full, Finished | 4 | 2 | - | 3 | - | $631,000 | Apr 3, 2026 |
294 Upper Paradise Road Hamilton Finished, Full, Separate Entrance | 3 | 2 | - | 3 | - | $640,000 | Apr 2, 2026 |
773 Queensdale Avenue Hamilton Finished | 3 | 2 | - | 2 | - | $578,000 | Apr 2, 2026 |
82 Rosemont Avenue Hamilton Separate Entrance, Finished | 4 | 3 | - | 1 | 0 | $530,000 | Apr 2, 2026 |
2439 Hollybrook Drive Oakville Full, Finished | 4 | 4 | - | 4 | - | $1,125,000 | Apr 2, 2026 |
46 Borers Creek Circle Hamilton Finished | 4 | 4 | - | 2 | - | $800,000 | Apr 2, 2026 |
3 MONTROSE Avenue Hamilton Full, Partially Finished | 3 | 3 | - | 3 | - | $625,000 | Apr 2, 2026 |
150 Gateshead Crescent Hamilton Full, Finished | 3 | 2 | - | 1 | - | $448,500 | Apr 2, 2026 |
641 Woodward Avenue Milton Full, Finished | 3 | 2 | - | 1 | - | $638,000 | Apr 2, 2026 |
134 Balsam Avenue N Hamilton Full, Partially Finished | 2 | 2 | - | 1 | - | $468,000 | Apr 2, 2026 |
359 Pepper Drive Burlington Finished | 3 | 2 | - | 3 | - | $940,000 | Apr 2, 2026 |
59 Hibiscus Lane Hamilton Unfinished | 4 | 4 | - | 2 | - | $670,000 | Apr 2, 2026 |
63 Fonthill Road Hamilton Finished | 4 | 2 | - | 2 | - | $455,000 | Apr 2, 2026 |
34 William Johnson Street Hamilton Full, Finished | 3 | 3 | - | 5 | - | $820,000 | Apr 2, 2026 |
65 Smith Avenue Hamilton Full, Finished | 4 | 3 | - | 2 | - | $515,000 | Apr 2, 2026 |
186 Great Oak Trail Hamilton Full, Finished | 3 | 3 | - | 3 | - | $665,000 | Apr 2, 2026 |
215 Dundas Street E Hamilton None | 3 | 2 | - | 2 | - | $592,500 | Apr 2, 2026 |
119 Gemini Drive Hamilton Finished, Walk-Up | 3 | 2 | - | 2 | - | $689,000 | Apr 1, 2026 |
5475 Lakeshore Road Burlington Finished with Walk-Out, Separate Entrance, Full | 3 | 3 | - | 2 | - | $734,000 | Apr 1, 2026 |
565 Guelph Line Burlington Finished | 3 | 2 | - | 2 | - | $610,000 | Apr 1, 2026 |
5056 New Street Burlington Full, Finished | 3 | 3 | - | 2 | - | $941,000 | Apr 1, 2026 |
32 Kingspoint Circle Hamilton Unfinished | 4 | 4 | - | 6 | - | $1,165,000 | Apr 1, 2026 |
8 LINDEN PARK Lane Hamilton Full, Unfinished | 3 | 3 | - | 2 | - | $687,500 | Apr 1, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (7)
Active listings in Burlington - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Burlington Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






