613 Dundas St W
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
47 comparable Detached in Mississauga| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Wesley Avenue Mississauga Finished | 3 | 4 | - | 7 | - | $1,745,000 | Aug 4, 2026 |
956 Sombrero Way Mississauga Finished | 5 | 5 | - | 4 | - | $2,195,000 | Jun 19, 2026 |
5264 Tiffany Court Mississauga Finished | 5 | 7 | - | 9 | - | $3,000,000 | Jun 15, 2026 |
3097 Redstart Drive Mississauga Finished | 5 | 4 | - | 6 | - | $1,300,000 | Jun 15, 2026 |
6409 Western Skies Way Mississauga Finished, Separate Entrance | 5 | 5 | - | 6 | - | $1,600,000 | Jun 11, 2026 |
4261 Bridlepath Trail Mississauga Finished | 4 | 4 | - | 8 | - | $1,900,000 | Jun 10, 2026 |
1863 Friar Tuck Court Mississauga Full, Separate Entrance, Walk-Out, Finished | 4 | 4 | - | 6 | - | $1,800,000 | Jun 9, 2026 |
5454 Wilderness Trail Mississauga Separate Entrance, Finished | 3 | 4 | - | 6 | - | $1,190,000 | Jun 2, 2026 |
2673 Kingsberry Crescent Mississauga Finished | 7 | 5 | - | 6 | - | $1,450,000 | Jun 1, 2026 |
7350 Bendigo Circle Mississauga Full, Partially Finished | 4 | 3 | - | 4 | - | $1,070,000 | May 29, 2026 |
2818 Folkway Drive Mississauga Full, Partially Finished | 5 | 3 | - | 6 | - | $1,310,000 | May 29, 2026 |
854 Forestwood Drive Mississauga Finished | 4 | 2 | - | 4 | - | $1,060,000 | May 29, 2026 |
5230 Creditview Road Mississauga Apartment, Finished with Walk-Out | 7 | 5 | - | 8 | - | $1,755,000 | May 28, 2026 |
353 Queen Street S Mississauga Finished with Walk-Out, Separate Entrance | 4 | 6 | - | 6 | - | $1,590,000 | May 27, 2026 |
1571 Yew Street Mississauga Full, Partially Finished | 3 | 3 | - | 8 | - | $1,720,000 | May 27, 2026 |
3873 Teeswater Road Mississauga Finished, Separate Entrance, Apartment | 6 | 3 | - | 3 | - | $820,000 | May 25, 2026 |
5108 Heatherleigh Avenue Mississauga Unfinished | 4 | 3 | - | 4 | - | $1,140,000 | May 25, 2026 |
1357 Alexandra Avenue Mississauga Finished with Walk-Out | 6 | 4 | - | 7 | - | $1,750,000 | May 21, 2026 |
5680 Longboat Avenue Mississauga Separate Entrance, Finished | 4 | 4 | - | 4 | - | $985,000 | May 20, 2026 |
3241 High Springs Crescent Mississauga Finished | 4 | 4 | - | 6 | - | $1,000,000 | May 20, 2026 |
1329 Clarkson Road N Mississauga Finished | 3 | 3 | - | 9 | - | $1,650,000 | May 20, 2026 |
1176 Greenoaks Drive Mississauga Full, Finished | 4 | 4 | - | 6 | - | $2,050,000 | Apr 3, 2026 |
6859 Gracefield Drive Mississauga Finished | 5 | 4 | - | 4 | - | $1,350,000 | Apr 2, 2026 |
3666 Sawmill Valley Drive Mississauga Finished | 4 | 4 | - | 6 | - | $1,250,000 | Apr 2, 2026 |
3103 CABANO Crescent Mississauga Unfinished, Development Potential | 3 | 3 | - | 3 | 2,637 | $904,000 | Apr 2, 2026 |
1361 Kenmuir Avenue Mississauga Finished | 3 | 2 | - | 5 | - | $1,200,000 | Apr 2, 2026 |
1376 Applewood Road Mississauga Finished, Apartment | 5 | 6 | - | 6 | - | $2,910,000 | Apr 2, 2026 |
3064 Council Ring Road Mississauga Finished | 6 | 3 | - | 6 | 9,442 | $1,380,000 | Apr 2, 2026 |
2501 Windjammer Road Mississauga Finished | 3 | 2 | - | 7 | 11,194 | $1,050,000 | Apr 2, 2026 |
6033 Duford Drive Mississauga Finished | 4 | 4 | - | 6 | 3,359 | $1,040,000 | Apr 2, 2026 |
1329 Sweetbirch Crescent Mississauga Finished | 6 | 4 | - | 4 | - | $1,325,000 | Apr 2, 2026 |
1465 Andros Boulevard Mississauga Finished | 5 | 4 | - | 2 | - | $675,000 | Apr 2, 2026 |
1042 Meredith Avenue Mississauga Finished | 5 | 4 | - | 5 | - | $1,750,000 | Apr 2, 2026 |
1173 Queen Victoria Avenue Mississauga Unfinished | 4 | 2 | - | 5 | - | $1,400,000 | Apr 2, 2026 |
4280 Flitter Court Mississauga Finished with Walk-Out | 4 | 2 | - | 6 | - | $1,280,000 | Apr 2, 2026 |
3722 Densbury Drive Mississauga Finished with Walk-Out | 5 | 4 | - | 6 | - | $1,235,000 | Apr 2, 2026 |
1812 Burnhamthorpe Road E Mississauga Other | 4 | 3 | - | 2 | - | $990,000 | Apr 2, 2026 |
1149 Beachcomber Road Mississauga Finished | 3 | 4 | - | 2 | - | $1,130,000 | Apr 1, 2026 |
2673 Lundene Road Mississauga Separate Entrance, Finished | 4 | 2 | - | 2 | - | $790,000 | Apr 1, 2026 |
2515 Hensall Street Mississauga Finished | 4 | 2 | - | 8 | - | $1,090,000 | Apr 1, 2026 |
12 Ontario Street W Mississauga Partially Finished | 3 | 2 | - | 6 | - | $950,000 | Apr 1, 2026 |
16 Ontario Street W Mississauga Walk-Up, Finished | 3 | 2 | - | 6 | - | $950,000 | Apr 1, 2026 |
3247 Flanagan Crescent Mississauga Finished, Walk-Out | 4 | 2 | - | 7 | - | $1,074,000 | Apr 1, 2026 |
3801 Forest Bluff Crescent Mississauga Finished | 4 | 3 | - | 4 | - | $880,000 | Apr 1, 2026 |
3077 O'hagan Drive Mississauga Finished | 3 | 3 | - | 4 | - | $1,000,000 | Apr 1, 2026 |
1549 Sherway Drive Mississauga Finished | 5 | 3 | - | 6 | - | $1,223,722 | Apr 1, 2026 |
6800 Second Line N/A W Mississauga Finished with Walk-Out | 4 | 4 | - | 12 | - | $3,300,000 | Apr 1, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (7)
Active listings in Mississauga - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Mississauga Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






