50 Via Rosedale Way
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
47 comparable Condo Apartment in Brampton| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 Elm Drive W Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $495,000 | Jun 11, 2026 |
330 Mill Street S Brampton None | 3 | 2 | - | 4 | - | $600,000 | May 29, 2026 |
17 Darras Court Brampton Finished | 3 | 2 | - | 2 | - | $570,000 | May 29, 2026 |
1110 WALDEN Circle Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $512,000 | May 28, 2026 |
35 Watergarden Drive Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $645,001 | May 28, 2026 |
135 Hillcrest Avenue Mississauga None | 3 | 1 | - | 1 | - | $470,000 | May 20, 2026 |
4055 Parkside Village Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $532,000 | May 20, 2026 |
950 PORTAGE Parkway Vaughan None | 3 | 2 | - | - | - | $450,000 | Apr 2, 2026 |
60 Honeycrisp Crescent Vaughan None | 2 | 1 | - | 1 | - | $505,000 | Apr 2, 2026 |
20 Mississauga Valley Boulevard Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $563,500 | Apr 2, 2026 |
1400 Dixie Road Mississauga None | 1 | 1 | - | 2 | - | $565,000 | Apr 2, 2026 |
3335 Thomas Street Mississauga Finished | 2 | 2 | - | 1 | - | $550,000 | Apr 2, 2026 |
1535 Lakeshore Road E Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $595,000 | Apr 2, 2026 |
1485 Lakeshore Road E Mississauga None | 3 | 2 | - | 2 | - | $540,000 | Apr 2, 2026 |
2560 Eglinton Avenue Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $520,000 | Apr 2, 2026 |
8 Maison Parc Court Vaughan None | 2 | 1 | - | 1 | 600 | $442,000 | Apr 2, 2026 |
4065 Confederation Parkway Mississauga Other | 2 | 1 | - | 1 | - | $415,000 | Apr 1, 2026 |
2935 Hazelton Place Mississauga None | 1 | 1 | - | 2 | - | $434,000 | Apr 1, 2026 |
38 Honeycrisp Crescent Vaughan None | 1 | 1 | - | - | - | $355,000 | Apr 1, 2026 |
2170 Bromsgrove Road Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $520,000 | Apr 1, 2026 |
2565 Erin Centre Boulevard Mississauga None | 3 | 2 | - | 2 | - | $565,000 | Apr 1, 2026 |
1455 Williamsport Drive Mississauga Other | 3 | 2 | - | 1 | - | $465,000 | Apr 1, 2026 |
8960 Jane Street Vaughan None | 2 | 1 | - | 1 | - | $515,000 | Apr 1, 2026 |
4085 Parkside Village Drive Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $400,000 | Apr 1, 2026 |
3900 Confederation Parkway Mississauga None | 2 | 1 | - | 1 | - | $415,000 | Apr 1, 2026 |
339 Rathburn Road W Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $430,000 | Apr 1, 2026 |
26 Bruce Street Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $615,000 | Mar 31, 2026 |
7890 Jane Street N Vaughan None | 1 | 1 | - | - | - | $390,000 | Mar 31, 2026 |
4205 Shipp Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $460,000 | Mar 31, 2026 |
1333 Bloor Street Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $492,500 | Mar 31, 2026 |
10 Abeja Street Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $525,000 | Mar 31, 2026 |
320 Mill Street S Brampton None | 2 | 2 | - | 2 | - | $405,000 | Mar 31, 2026 |
360 Square One Drive Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $415,000 | Mar 31, 2026 |
3883 Quartz Road Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $647,500 | Mar 31, 2026 |
225 Webb Drive Mississauga None | 2 | 1 | - | 1 | - | $395,000 | Mar 31, 2026 |
6500 Montevideo Road Mississauga None | 3 | 2 | - | 3 | - | $540,000 | Mar 31, 2026 |
3600 Highway 7 N/A Vaughan None | 1 | 1 | - | 1 | - | $468,000 | Mar 31, 2026 |
58 Church Street E Brampton None | 2 | 2 | - | 2 | - | $522,000 | Mar 31, 2026 |
4699 Glen Erin Drive Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $625,000 | Mar 31, 2026 |
4011 Brickstone Mews Mississauga None | 2 | 1 | - | 1 | - | $467,000 | Mar 31, 2026 |
3600 Highway 7 Road Vaughan None | 1 | 1 | - | 1 | - | $457,500 | Mar 31, 2026 |
11 Townsgate Drive Vaughan None | 2 | 2 | - | 2 | - | $670,000 | Mar 31, 2026 |
3883 Quartz Road Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $495,000 | Mar 31, 2026 |
355 Rathburn Road E Mississauga None | 2 | 1 | - | 1 | - | $434,000 | Mar 31, 2026 |
9075 Jane Street Vaughan None | 3 | 2 | - | 1 | - | $587,000 | Mar 31, 2026 |
50 Eglinton Avenue W Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $389,900 | Mar 31, 2026 |
135 Hillcrest Avenue Mississauga None | 3 | 1 | - | 1 | - | $470,000 | Mar 31, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (7)
Active listings in Brampton - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Brampton Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






