50 Bridletowne Cir
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
48 comparable Condo Apartment in Toronto E05| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 Chichester Place Toronto E05 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $505,000 | Mar 5, 2026 |
3425 Sheppard Avenue E Toronto E05 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $554,000 | Mar 3, 2026 |
175 Bamburgh Circle N Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $575,000 | Mar 2, 2026 |
25 Silver Springs Boulevard Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $530,000 | Feb 21, 2026 |
45 Huntingdale Boulevard Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $505,000 | Feb 20, 2026 |
120 Beverly Glen Boulevard Toronto E05 Other | 3 | 2 | - | 2 | - | $695,000 | Feb 18, 2026 |
75 Bamburgh Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $500,000 | Feb 18, 2026 |
65 Huntingdale Boulevard Toronto E05 None | 1 | 2 | - | 1 | - | $520,000 | Feb 13, 2026 |
75 Bamburgh Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $540,000 | Feb 12, 2026 |
3131 Bridletowne Circle Toronto E05 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $550,000 | Jan 30, 2026 |
1200 Bridletowne Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $535,000 | Jan 27, 2026 |
175 Bamburgh Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $516,000 | Jan 21, 2026 |
45 Silver Springs Boulevard Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $540,000 | Jan 15, 2026 |
195 Bonis Avenue Toronto E05 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $520,000 | Jan 15, 2026 |
188 Bonis Avenue Toronto E05 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $572,000 | Jan 6, 2026 |
2330 Bridletowne Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $575,000 | Dec 22, 2025 |
55 Huntingdale Boulevard Toronto E05 Other | 2 | 2 | - | 1 | - | $590,000 | Dec 18, 2025 |
138 Bonis Avenue Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $630,000 | Dec 16, 2025 |
2350 Bridletowne Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $565,000 | Dec 15, 2025 |
100 Echo Point Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $510,000 | Dec 12, 2025 |
191 Huntingdale Boulevard Toronto E05 Unfinished | 3 | 2 | - | 2 | - | $620,000 | Dec 10, 2025 |
2350 Bridletowne Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $719,000 | Dec 10, 2025 |
55 Bamburgh Circle Toronto E05 None | 3 | 1 | - | 1 | - | $556,000 | Dec 8, 2025 |
25 Bamburgh Circle Toronto E05 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $526,000 | Dec 5, 2025 |
3121 Sheppard Avenue E Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $620,000 | Dec 4, 2025 |
254 Sprucewood Court Toronto E05 Partially Finished | 3 | 2 | - | 2 | - | $620,000 | Dec 4, 2025 |
175 Bamburgh Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $640,000 | Dec 3, 2025 |
100 Echo Point Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $505,888 | Dec 2, 2025 |
75 Bamburgh Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $550,000 | Nov 28, 2025 |
55 Huntingdale Boulevard Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $580,000 | Nov 28, 2025 |
1280 Bridletowne Circle Toronto E05 Finished with Walk-Out | 3 | 2 | - | 2 | - | $670,000 | Nov 27, 2025 |
2350 Bridletowne Circle Toronto E05 None | 1 | 2 | - | 2 | - | $595,000 | Nov 27, 2025 |
55 Bamburgh Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $555,000 | Nov 27, 2025 |
138 Bonis Avenue Toronto E05 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $700,000 | Nov 27, 2025 |
2330 Bridletowne Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $542,000 | Nov 26, 2025 |
45 Huntingdale Boulevard Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $601,580 | Nov 26, 2025 |
1883 McNicoll Avenue Toronto E05 None | 3 | 1 | - | 1 | - | $506,000 | Nov 17, 2025 |
45 Huntingdale Boulevard Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $605,000 | Nov 17, 2025 |
200 Chester Le Boulevard Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $695,000 | Nov 14, 2025 |
3220 Sheppard Avenue E Toronto E05 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $520,000 | Nov 14, 2025 |
2050 Bridletowne Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $530,000 | Nov 14, 2025 |
175 Bamburgh Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $680,000 | Nov 12, 2025 |
175 bamburgh Circle Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $630,000 | Nov 12, 2025 |
2100 Bridletowne Circle Toronto E05 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $516,000 | Nov 12, 2025 |
238 Bonis Avenue Toronto E05 Apartment | 2 | 2 | - | 1 | - | $540,300 | Nov 10, 2025 |
228 Bonis Avenue Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $620,000 | Nov 6, 2025 |
138 Bonis Avenue Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $735,000 | Nov 6, 2025 |
55 Huntingdale Boulevard Toronto E05 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $560,000 | Nov 5, 2025 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (7)
Active listings in Toronto E05 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto E05 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.



