36 Zorra St
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
47 comparable Condo Apartment in Toronto W08| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Michael Power Place Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $560,000 | Apr 3, 2026 |
6 Eva Road Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $550,000 | Apr 1, 2026 |
5 Mabelle Avenue Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $648,600 | Apr 1, 2026 |
5229 Dundas Street W Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $700,000 | Apr 1, 2026 |
205 Sherway Gardens Road Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $655,000 | Apr 1, 2026 |
362 The East Mall N/A Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $565,000 | Mar 31, 2026 |
10 Brin Drive Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $820,000 | Mar 31, 2026 |
15 Viking Lane Toronto W08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $539,000 | Mar 31, 2026 |
714 The West Mall N/A Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $590,000 | Mar 31, 2026 |
7 Applewood Lane Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $610,000 | Mar 31, 2026 |
36 Zorra Street Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $522,000 | Mar 30, 2026 |
5233 Dundas Street W Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $593,000 | Mar 30, 2026 |
9 Michael Power Place Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $565,000 | Mar 27, 2026 |
235 Sherway Gardens Road Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $567,500 | Mar 27, 2026 |
625 The West Mall N/A Toronto W08 None | 4 | 2 | - | 1 | - | $585,000 | Mar 27, 2026 |
30 Old Mill Road Toronto W08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $875,000 | Mar 26, 2026 |
1300 Islington Avenue Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $665,000 | Mar 26, 2026 |
1 Michael Power Place Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $585,000 | Mar 25, 2026 |
235 Sherway Gardens Road Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $555,000 | Mar 25, 2026 |
820 Burnhamthorpe Road Toronto W08 Apartment | 3 | 2 | - | 1 | - | $780,000 | Mar 20, 2026 |
6 Eva Road Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $528,000 | Mar 20, 2026 |
2 Bradbrook Road Toronto W08 Partially Finished | 3 | 2 | - | 2 | - | $950,000 | Mar 19, 2026 |
1040 The Queensway Avenue Toronto W08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $630,000 | Mar 19, 2026 |
1135 Royal York Road Toronto W08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $505,000 | Mar 18, 2026 |
17 Zorra Street Toronto W08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $525,000 | Mar 16, 2026 |
1320 Islington Avenue Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $680,000 | Mar 16, 2026 |
10 Gibbs Road Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $670,000 | Mar 16, 2026 |
7 Mabelle Avenue Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $669,000 | Mar 16, 2026 |
11 Michael Power Place Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $620,000 | Mar 16, 2026 |
17 Michael Power Place Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $602,500 | Mar 13, 2026 |
15 Zorra Street Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $638,000 | Mar 12, 2026 |
1 Valhalla Inn Road Toronto W08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $600,000 | Mar 10, 2026 |
1 Michael Power Place Toronto W08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $526,508 | Mar 9, 2026 |
350 Mill Road Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $655,000 | Mar 2, 2026 |
15 Viking Lane Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $680,000 | Mar 2, 2026 |
5 Mabelle Avenue Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $515,000 | Mar 2, 2026 |
420 Mill Road W Toronto W08 Finished | 3 | 2 | - | 1 | - | $658,000 | Mar 2, 2026 |
625 The West Mall N/A Toronto W08 None | 4 | 2 | - | 1 | - | $560,000 | Mar 1, 2026 |
18 Silver Shadow Path Toronto W08 Finished | 3 | 2 | - | 2 | - | $750,000 | Feb 27, 2026 |
812 Burnhamthorpe Rd W. Road Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $598,000 | Feb 26, 2026 |
2 Fieldway Road Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $805,000 | Feb 26, 2026 |
716 The West Mall Drive Toronto W08 None | 4 | 2 | - | 1 | - | $620,000 | Feb 26, 2026 |
5229 Dundas Street W Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $710,000 | Feb 25, 2026 |
820 Burnhamthorpe Road Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $790,000 | Feb 20, 2026 |
15 Viking Lane Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $680,000 | Feb 20, 2026 |
284 Mill Road Toronto W08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $525,000 | Feb 19, 2026 |
30 Samuel Wood Way Toronto W08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $670,000 | Feb 17, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (13)
Active listings in Toronto W08 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto W08 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






