36 Lisgar St
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
46 comparable Condo Apartment in Toronto C01| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 Niagara Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,025,000 | Jul 14, 2026 |
2 Gladstone Avenue Toronto C01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $640,000 | Jul 6, 2026 |
763 Bay Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $1,200,000 | Jun 16, 2026 |
410 Queens Quay N/A W Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $990,000 | Jun 11, 2026 |
238 Simcoe Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $715,000 | Jun 1, 2026 |
763 Bay Street Toronto C01 Other | 2 | 1 | - | 1 | - | $640,000 | Jun 1, 2026 |
70 Temperance Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $520,000 | May 29, 2026 |
456 College Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | - | - | $649,999 | May 29, 2026 |
230 Queens Quay W Toronto C01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $525,000 | May 20, 2026 |
85 Queens Wharf Road Toronto C01 None | 1 | 1 | - | - | - | $500,000 | May 20, 2026 |
35 Mercer Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | - | - | $770,000 | Mar 13, 2026 |
8 York Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $830,000 | Mar 13, 2026 |
10 Queens Quay W Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $715,000 | Mar 13, 2026 |
85 East Liberty Street W Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $589,000 | Mar 13, 2026 |
19 Bathurst St Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $525,000 | Mar 13, 2026 |
3 Concord Cityplace Way Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $780,000 | Mar 13, 2026 |
290 Adelaide Street W Toronto C01 None | 2 | 2 | - | - | - | $785,000 | Mar 13, 2026 |
170 Fort York Boulevard Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $752,000 | Mar 13, 2026 |
70 Temperance Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | - | - | $638,000 | Mar 12, 2026 |
12 Sudbury Street Toronto C01 Other | 3 | 2 | - | 1 | - | $1,070,750 | Mar 12, 2026 |
19 Bathurst Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $535,000 | Mar 11, 2026 |
60 Bathurst Street Toronto C01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $725,000 | Mar 11, 2026 |
49 East Liberty Street E Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $500,000 | Mar 11, 2026 |
38 Widmer Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $835,000 | Mar 10, 2026 |
160 Baldwin Street Toronto C01 None | 1 | 1 | - | - | - | $595,000 | Mar 10, 2026 |
111 Elizabeth Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $525,000 | Mar 10, 2026 |
5 Mariner Terrace Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $610,000 | Mar 10, 2026 |
125 Western Battery Road Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $605,000 | Mar 10, 2026 |
781 King Street W Toronto C01 None | 1 | 2 | - | 1 | - | $1,030,000 | Mar 9, 2026 |
14 York Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $731,965 | Mar 9, 2026 |
33 Harbour Square Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $1,250,000 | Mar 9, 2026 |
85 East Liberty Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $610,000 | Mar 6, 2026 |
19 Brant Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $750,000 | Mar 6, 2026 |
50 Lynn Williams Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $620,000 | Mar 6, 2026 |
801 King Street W Toronto C01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $560,000 | Mar 6, 2026 |
899 College Street Toronto C01 None | 2 | 3 | - | 2 | - | $1,550,000 | Mar 6, 2026 |
70 Temperance Street Toronto C01 None | 3 | 2 | - | - | - | $632,000 | Mar 5, 2026 |
21 Iceboat Terrace Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $794,500 | Mar 5, 2026 |
955 Queen Street W Toronto C01 None | 1 | 1 | - | - | - | $690,000 | Mar 5, 2026 |
55 Bremner Boulevard Toronto C01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $740,000 | Mar 5, 2026 |
219 Fort York Boulevard Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $565,000 | Mar 5, 2026 |
25 Telegram Mews Toronto C01 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $790,000 | Mar 5, 2026 |
15 Bruyeres Mews Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $559,900 | Mar 4, 2026 |
25 Telegram Mews Toronto C01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $565,000 | Mar 4, 2026 |
8 Mercer Street Toronto C01 None | 2 | 1 | - | - | - | $625,000 | Mar 3, 2026 |
35 Mercer Street Toronto C01 None | 2 | 2 | - | - | - | $589,000 | Mar 3, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (11)
Active listings in Toronto C01 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto C01 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






