332 Alfred St
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
48 comparable Detached in Pembroke| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
765 River Road Pembroke Full, Partially Finished | 2 | 2 | - | 4 | - | $310,000 | Feb 13, 2026 |
191 Cecil Street Pembroke Finished, Full | 3 | 2 | - | 4 | 0 | $410,000 | Feb 12, 2026 |
54 Isabella Street Pembroke Full, Unfinished | 4 | 2 | - | 6 | - | $345,000 | Feb 2, 2026 |
132 Mud Lake Road Pembroke Partially Finished, Other | 2 | 1 | - | 4 | 0 | $430,000 | Jan 29, 2026 |
554 Thompson Street Pembroke Full, Unfinished | 2 | 2 | - | 6 | 0 | $385,000 | Jan 20, 2026 |
363 Julien Street Pembroke Full | 3 | 1 | - | 4 | 0 | $390,000 | Jan 15, 2026 |
123 Ellis Avenue Pembroke Full, Partially Finished | 4 | 2 | - | 5 | 0 | $360,000 | Jan 6, 2026 |
540 Melton Street Pembroke Full, Finished | 3 | 2 | - | 2 | 0 | $410,000 | Dec 18, 2025 |
255 Mckenzie Avenue Pembroke Crawl Space | 4 | 1 | - | 4 | - | $275,000 | Dec 18, 2025 |
281 Trafalgar Road Pembroke Unfinished | 4 | 2 | - | 2 | 0 | $400,000 | Dec 17, 2025 |
535 McGee Street Pembroke Full, Unfinished | 3 | 2 | - | 4 | 0 | $285,000 | Dec 15, 2025 |
464 Dominion Street Pembroke Full, Finished | 4 | 2 | - | 2 | 3,122 | $385,000 | Dec 11, 2025 |
386 Fraser Street Pembroke Full, Partially Finished | 3 | 2 | - | 3 | 7,801 | $320,000 | Dec 10, 2025 |
587 Moffat Street Pembroke Finished, Full | 3 | 2 | - | 4 | 0 | $330,000 | Dec 5, 2025 |
201 Welland Street Pembroke Partial Basement | 3 | 2 | - | 4 | 0 | $289,900 | Dec 4, 2025 |
1024 Poirier Street Pembroke Crawl Space, None | 2 | 1 | - | 4 | 0 | $202,000 | Dec 4, 2025 |
117 Bell Street Pembroke Full | 3 | 2 | - | 4 | 0 | $439,500 | Dec 4, 2025 |
448 Eganville Road Pembroke Full, Partially Finished | 3 | 1 | - | 4 | - | $225,000 | Dec 1, 2025 |
500 Herbert Street Pembroke Finished, Full | 3 | 2 | - | 3 | 0 | $340,000 | Dec 1, 2025 |
525 Horace Street Pembroke Full, Unfinished | 2 | 1 | - | 5 | 0 | $316,250 | Dec 1, 2025 |
306 Alfred Street Pembroke Full | 4 | 2 | - | 3 | 0 | $220,000 | Nov 28, 2025 |
684 Gordon Street Pembroke Full, Unfinished | 4 | 1 | - | 4 | 0 | $290,000 | Nov 27, 2025 |
385 Morris Street Pembroke Full | 3 | 2 | - | 3 | - | $420,000 | Nov 27, 2025 |
916 Pembroke Street W Pembroke Full, Partially Finished | 4 | 2 | - | 2 | 0 | $309,900 | Nov 27, 2025 |
419 Christie Street Pembroke Full | 3 | 1 | - | 3 | 0 | $281,500 | Nov 27, 2025 |
214 Fraser Street Pembroke Unfinished | 3 | 1 | - | 5 | 0 | $365,000 | Nov 20, 2025 |
525 Boundary Road E Pembroke Full, Unfinished | 2 | 1 | - | 6 | 0 | $293,000 | Nov 19, 2025 |
594 Elizabeth Street Pembroke Full, Finished | 3 | 2 | - | 4 | 0 | $450,000 | Oct 30, 2025 |
459 Draper Street Pembroke Unfinished | 2 | 2 | - | 4 | 0 | $216,000 | Oct 30, 2025 |
428 First Avenue Pembroke Full | 4 | 2 | - | 4 | 0 | $350,000 | Oct 23, 2025 |
112 Ellis Avenue Pembroke Finished, Full | 3 | 2 | - | 3 | 0 | $379,900 | Oct 23, 2025 |
235 Willoughby Crescent Pembroke Full | 3 | 2 | - | 2 | 0 | $335,000 | Oct 10, 2025 |
502 Almira Street S Pembroke Crawl Space | 2 | 1 | - | 3 | 0 | $251,000 | Oct 9, 2025 |
642 Mackay Street Pembroke Full, Finished | 4 | 2 | - | 5 | 0 | $303,000 | Oct 8, 2025 |
418 Murray Street Pembroke Unfinished | 3 | 1 | - | 4 | 0 | $222,000 | Oct 3, 2025 |
624 Mcgee Street Pembroke Full, Unfinished | 3 | 1 | - | 2 | 0 | $279,100 | Oct 2, 2025 |
762 Mackay Street Pembroke Unfinished | 4 | 2 | - | 3 | 0 | $220,000 | Oct 1, 2025 |
496 Wilbert Street Pembroke Partially Finished | 4 | 2 | - | 5 | 0 | $412,000 | Oct 1, 2025 |
547 Mackay Street Pembroke Finished | 2 | 2 | - | 3 | 0 | $337,000 | Sep 26, 2025 |
293 Everett Street Pembroke Full, Finished | 3 | 2 | - | 3 | 0 | $269,350 | Sep 22, 2025 |
483 Draper Street Pembroke Full, Partially Finished | 4 | 2 | - | 3 | 25,138 | $315,000 | Sep 22, 2025 |
136 Springfield Crescent Pembroke Finished | 3 | 2 | - | 4 | 0 | $350,000 | Sep 15, 2025 |
414 Moffat Street Pembroke Unfinished | 4 | 2 | - | 6 | 0 | $275,000 | Sep 15, 2025 |
541 Giroux Street Pembroke Full, Finished | 3 | 2 | - | 3 | 0 | $289,900 | Sep 15, 2025 |
327 Fraser Street Pembroke Finished, Full | 3 | 2 | - | 5 | 0 | $375,000 | Sep 10, 2025 |
305 Second Avenue Pembroke Finished, Full | 3 | 2 | - | 6 | 0 | $365,000 | Sep 10, 2025 |
568 Moffat Street Pembroke Full, Unfinished | 3 | 1 | - | 5 | - | $265,000 | Sep 8, 2025 |
229 Everett Street Pembroke Full, Finished | 2 | 2 | - | 2 | 2,941 | $255,000 | Sep 8, 2025 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (6)
Active listings in Pembroke - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Pembroke Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






