3200 William Coltson Ave
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
48 comparable Condo Apartment in Oakville| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 Kerr Street Oakville None | 2 | 1 | - | 1 | - | $528,000 | Jun 30, 2026 |
36 Elm Drive W Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $495,000 | Jun 11, 2026 |
35 Watergarden Drive Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $645,001 | May 28, 2026 |
1110 WALDEN Circle Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $512,000 | May 28, 2026 |
135 Hillcrest Avenue Mississauga None | 3 | 1 | - | 1 | - | $470,000 | May 20, 2026 |
2055 Appleby Line Burlington None | 2 | 1 | - | 1 | - | $550,000 | May 20, 2026 |
4055 Parkside Village Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $532,000 | May 20, 2026 |
5280 LAKESHORE Road Burlington None | 2 | 2 | - | 1 | - | $590,000 | Feb 24, 2026 |
4099 Brickstone Mews Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $550,000 | Feb 24, 2026 |
405 Dundas Street W Oakville None | 2 | 2 | - | 1 | - | $527,000 | Feb 24, 2026 |
4065 Confederation Parkway Mississauga None | 1 | 1 | - | - | - | $395,000 | Feb 24, 2026 |
1359 Rathburn Road E Mississauga None | 2 | 1 | - | 1 | - | $425,000 | Feb 23, 2026 |
55 Elm Drive W Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $530,000 | Feb 23, 2026 |
2075 Amherst Heights Drive Burlington None | 1 | 2 | - | 1 | - | $500,000 | Feb 23, 2026 |
385 Prince Of Wales Drive Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $412,000 | Feb 23, 2026 |
216 Oak Park Boulevard Oakville None | 2 | 2 | - | 1 | - | $552,000 | Feb 23, 2026 |
3880 Duke Of York Boulevard Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $590,000 | Feb 23, 2026 |
155 Hillcrest Avenue Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $506,000 | Feb 23, 2026 |
4200 Kilmer Drive Burlington Finished | 2 | 2 | - | 2 | - | $620,000 | Feb 23, 2026 |
395 Square One Drive Mississauga None | 1 | 1 | - | - | - | $395,000 | Feb 20, 2026 |
430 Square One Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $611,900 | Feb 20, 2026 |
5327 Upper Middle Road W Burlington None | 1 | 1 | - | 1 | - | $410,000 | Feb 20, 2026 |
3250 Bentley Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $600,000 | Feb 20, 2026 |
3499 Upper Middle Road Burlington None | 2 | 2 | - | 1 | - | $518,000 | Feb 20, 2026 |
2929 Aquitaine Avenue Mississauga None | 3 | 2 | - | - | - | $436,500 | Feb 20, 2026 |
1272 Ontario Street Burlington None | 2 | 2 | - | 1 | - | $660,000 | Feb 20, 2026 |
3525 Kariya Drive Mississauga None | 2 | 1 | - | 1 | - | $456,900 | Feb 20, 2026 |
445 Ontario Street S Milton Finished | 2 | 2 | - | 2 | - | $663,000 | Feb 20, 2026 |
5033 Four Springs Avenue Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $590,000 | Feb 20, 2026 |
530 Lolita Gardens Mississauga None | 3 | 1 | - | 1 | - | $400,000 | Feb 19, 2026 |
35 Watergarden Drive Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $450,000 | Feb 19, 2026 |
650 Atwater Avenue Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $635,000 | Feb 19, 2026 |
223 Webb Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $555,000 | Feb 19, 2026 |
1360 Costigan Road Milton None | 2 | 2 | - | 1 | - | $517,500 | Feb 18, 2026 |
895 Maple Avenue Burlington Full | 2 | 2 | - | 1 | - | $625,000 | Feb 18, 2026 |
2489 Taunton Road Oakville None | 2 | 1 | - | 1 | - | $470,000 | Feb 18, 2026 |
1238 Cawthra Road Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $600,000 | Feb 18, 2026 |
223 Webb Drive Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $440,000 | Feb 17, 2026 |
385 Prince Of Wales Drive Mississauga None | 1 | 1 | - | 1 | - | $410,000 | Feb 17, 2026 |
25 Kingsbridge Garden Circle Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $525,000 | Feb 17, 2026 |
550 Webb Drive Mississauga None | 3 | 1 | - | 2 | - | $510,000 | Feb 17, 2026 |
350 Princess Royal Drive Mississauga None | 2 | 1 | - | 1 | - | $435,000 | Feb 17, 2026 |
6797 Formentera Avenue Mississauga None | 2 | 1 | - | 2 | - | $537,500 | Feb 17, 2026 |
2485 Eglinton Avenue W Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $660,000 | Feb 16, 2026 |
3480 Upper Middle Road Burlington None | 2 | 2 | - | 2 | - | $615,000 | Feb 16, 2026 |
4085 Parkside Village Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $527,000 | Feb 16, 2026 |
2035 South Millway N/A Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $545,000 | Feb 16, 2026 |
3939 Duke of York Boulevard Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $495,000 | Feb 16, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (10)
Active listings in Oakville - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Oakville Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






