28 Eastern Ave
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
47 comparable Condo Apartment in Toronto C08| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 The Esplanade Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $950,000 | Aug 7, 2026 |
155 Merchants' Wharf N/A Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $1,125,000 | Jul 3, 2026 |
90 Sumach Street Toronto C08 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $950,000 | Mar 12, 2026 |
116 George Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $890,000 | Mar 12, 2026 |
80 Front Street E Toronto C08 None | 1 | 2 | - | 1 | - | $840,000 | Mar 12, 2026 |
15 Queens Quay E Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $755,000 | Mar 12, 2026 |
110 Charles Street E Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $700,000 | Mar 12, 2026 |
25 Carlton Street Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $575,000 | Mar 12, 2026 |
135 Lower Sherbourne Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $840,000 | Mar 12, 2026 |
45 Charles Street E Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $625,000 | Mar 10, 2026 |
95 Lombard Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $650,000 | Mar 9, 2026 |
8 The Esplanade N/A Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $761,000 | Mar 6, 2026 |
68 Shuter Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $660,000 | Mar 6, 2026 |
395 Bloor Street E Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $570,000 | Mar 6, 2026 |
7 Carlton Street Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $515,000 | Mar 6, 2026 |
138 Princess Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $815,000 | Mar 5, 2026 |
135 Lower Sherbourne Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $515,000 | Mar 5, 2026 |
28 Ted Rogers Way Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $639,800 | Mar 5, 2026 |
135 Lower Sherbourne Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $875,000 | Mar 5, 2026 |
77 Shuter Street S Toronto C08 Other | 2 | 2 | - | 1 | - | $630,000 | Mar 5, 2026 |
501 Yonge Street Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $521,000 | Mar 5, 2026 |
118 Merchants' Wharf N/A Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $888,000 | Mar 3, 2026 |
47 Mutual Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $542,000 | Mar 2, 2026 |
35 Hayden Street Toronto C08 Other | 2 | 1 | - | 1 | - | $510,000 | Mar 2, 2026 |
8 The Esplanade N/A Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $640,000 | Mar 2, 2026 |
158 Front Street Toronto C08 None | 1 | 1 | - | - | - | $525,000 | Mar 2, 2026 |
12 Bonnycastle Street Toronto C08 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $525,000 | Mar 2, 2026 |
34 Tubman Avenue Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $565,000 | Mar 2, 2026 |
121 Lower Sherbourne Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $710,000 | Feb 27, 2026 |
320 Richmond Street E Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $540,000 | Feb 27, 2026 |
281 Mutual Street Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $533,000 | Feb 27, 2026 |
281 Mutual Street Toronto C08 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $524,000 | Feb 27, 2026 |
390 Cherry Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $825,101 | Feb 27, 2026 |
281 Mutual Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $740,000 | Feb 26, 2026 |
88 Scott Street Toronto C08 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $950,000 | Feb 26, 2026 |
12 Bonnycastle Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $685,000 | Feb 26, 2026 |
222 The Esplanade Avenue Toronto C08 None | 3 | 1 | - | 1 | - | $545,000 | Feb 26, 2026 |
51 Trolley Crescent Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $670,000 | Feb 26, 2026 |
1 The Esplanade Drive Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $500,000 | Feb 26, 2026 |
101 Charles Street E Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $630,000 | Feb 26, 2026 |
28 Freeland Street Toronto C08 None | 2 | 1 | - | - | - | $621,000 | Feb 26, 2026 |
77 Lombard Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $690,000 | Feb 25, 2026 |
16 Bonnycastle Street Toronto C08 Other | 2 | 1 | - | 1 | - | $647,500 | Feb 25, 2026 |
135 Lower Sherbourne Street Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $516,000 | Feb 24, 2026 |
159 Dundas Street E Toronto C08 None | 2 | 2 | - | - | - | $540,000 | Feb 23, 2026 |
225 Sumach Street Toronto C08 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $520,000 | Feb 23, 2026 |
8 The Esplanade N/A Toronto C08 None | 1 | 1 | - | - | - | $510,000 | Feb 23, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (15)
Active listings in Toronto C08 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto C08 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






