1928 Lake Shore Blvd W
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
48 comparable Condo Apartment in Toronto W01| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
383 Sorauren Avenue Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $916,044 | Mar 12, 2026 |
1928 Lake shore Boulevard Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $614,000 | Mar 2, 2026 |
15 Windermere Avenue Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $682,000 | Feb 26, 2026 |
383 Sorauren Avenue Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $830,000 | Feb 25, 2026 |
1928 Lakeshore Boulevard W Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $580,000 | Feb 12, 2026 |
38 Howard Park Avenue Toronto W01 None | 2 | 1 | - | - | - | $705,000 | Feb 4, 2026 |
103 The Queensway Avenue Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $772,500 | Feb 2, 2026 |
270 Dufferin Street Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $645,000 | Jan 25, 2026 |
1910 Lake Shore Boulevard W Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $815,000 | Jan 22, 2026 |
38 Joe Shuster Way Toronto W01 None | 2 | 1 | - | - | - | $500,000 | Jan 15, 2026 |
38 Joe Shuster Way Toronto W01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $530,000 | Jan 14, 2026 |
383 Sorauren Avenue Toronto W01 None | 2 | 1 | - | - | - | $595,000 | Jan 9, 2026 |
1910 Lake Shore Boulevard W Toronto W01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $545,000 | Jan 8, 2026 |
20 Southport Street Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $501,000 | Jan 6, 2026 |
57 Brock Avenue Toronto W01 None | 2 | 2 | - | - | - | $655,000 | Dec 30, 2025 |
1 Old Mill Drive Toronto W01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $660,000 | Dec 22, 2025 |
25 Ritchie Avenue Toronto W01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $575,000 | Dec 18, 2025 |
103 The Queensway N/A Toronto W01 Other | 2 | 2 | - | 1 | - | $670,000 | Dec 18, 2025 |
22 Southport Street Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $730,000 | Dec 15, 2025 |
80 Coe Hill Drive Toronto W01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $575,000 | Dec 15, 2025 |
383 Sorauren Avenue Toronto W01 None | 1 | 1 | - | - | - | $585,000 | Dec 8, 2025 |
93 The Queensway N/A Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $500,000 | Dec 8, 2025 |
103 The Queensway N/A Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $550,000 | Dec 2, 2025 |
2 Old Mill Drive Toronto W01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $685,000 | Dec 1, 2025 |
1 Ripley Avenue Toronto W01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $574,000 | Dec 1, 2025 |
2 Old Mill Drive Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $845,000 | Dec 1, 2025 |
15 Windermere Avenue Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $600,000 | Dec 1, 2025 |
38 Joe Shuster Way Toronto W01 None | 2 | 1 | - | - | - | $512,000 | Dec 1, 2025 |
60 Southport Street Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $659,000 | Nov 28, 2025 |
1926 Lakeshore Boulevard Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $640,000 | Nov 27, 2025 |
369 Sorauren Avenue Toronto W01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $903,000 | Nov 27, 2025 |
105 The Queensway N/A Toronto W01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $555,000 | Nov 26, 2025 |
25 Ritchie Avenue Toronto W01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $588,000 | Nov 25, 2025 |
22 Southport Street Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $720,000 | Nov 19, 2025 |
437 Roncesvalles Avenue Toronto W01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $650,000 | Nov 18, 2025 |
25 Ritchie Avenue Toronto W01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $598,000 | Nov 13, 2025 |
105 The Queensway N/A Toronto W01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $525,000 | Nov 3, 2025 |
20 JOE SHUSTER Way Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $525,000 | Nov 3, 2025 |
1910 Lake Shore Boulevard W Toronto W01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $540,000 | Oct 30, 2025 |
38 Joe Shuster Way Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $577,000 | Oct 21, 2025 |
437 Roncesvalles Avenue Toronto W01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $785,000 | Oct 15, 2025 |
363 Sorauren Avenue Toronto W01 None | 1 | 1 | - | - | - | $640,000 | Oct 15, 2025 |
369 Sorauren Avenue Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $905,000 | Oct 10, 2025 |
27 Brock Avenue Toronto W01 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $835,000 | Oct 7, 2025 |
2 Old Mill Drive Toronto W01 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $698,000 | Oct 2, 2025 |
1926 Lake Shore Boulevard W Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 47 | - | $605,000 | Oct 1, 2025 |
103 The Queensway N/A Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $706,000 | Sep 30, 2025 |
35 Ormskirk Avenue Toronto W01 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $831,000 | Sep 30, 2025 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (15)
Active listings in Toronto W01 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto W01 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






