15466 The Gore Rd
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
46 comparable Detached in Caledon| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 331-4 Tim Manley Avenue Caledon Unfinished | 3 | 4 | - | 4 | - | $799,990 | Nov 26, 2026 |
Lot 331-2 Tim Manley Avenue Caledon Unfinished | 3 | 4 | - | 4 | - | $829,990 | Nov 19, 2026 |
26 Desiree Place Caledon Finished | 3 | 3 | - | 4 | - | $870,000 | Jun 16, 2026 |
7 Wallace Avenue Caledon Separate Entrance, Walk-Out | 3 | 2 | - | 8 | 0 | $745,000 | Jun 1, 2026 |
9 Moonstruck Street Caledon Finished | 5 | 5 | - | 6 | - | $1,534,000 | Jun 1, 2026 |
370 Whitehead Crescent E Caledon Finished, Apartment, Full, Separate Entrance | 3 | 3 | - | 6 | 0 | $820,000 | May 29, 2026 |
14 Reddington Drive Caledon Finished with Walk-Out | 3 | 3 | - | 4 | 80,622 | $1,220,000 | May 29, 2026 |
23 Coolspring Crescent Caledon Finished | 3 | 4 | - | 4 | - | $900,000 | May 25, 2026 |
3 Neil Promenade Caledon Full | 4 | 3 | - | 2 | - | $915,000 | Apr 2, 2026 |
82 Coolspring Crescent Caledon Finished with Walk-Out | 4 | 4 | - | 4 | - | $1,136,000 | Apr 2, 2026 |
175 Connaught Crescent Caledon Finished | 4 | 2 | - | 4 | - | $897,500 | Apr 1, 2026 |
41 North Riverdale Drive Caledon Finished | 4 | 5 | - | 6 | - | $1,325,000 | Apr 1, 2026 |
52 Blackberry Valley Crescent Caledon Apartment, Separate Entrance | 6 | 5 | - | 6 | - | $1,175,000 | Apr 1, 2026 |
26 Deer Ridge Trail Caledon Finished, Separate Entrance | 5 | 4 | - | 3 | - | $930,000 | Mar 31, 2026 |
25 Orsi Road Caledon Unfinished | 5 | 3 | - | 8 | 11,185 | $1,315,000 | Mar 31, 2026 |
47 Elizabeth Street Caledon Apartment, Separate Entrance | 4 | 3 | - | 4 | - | $850,000 | Mar 31, 2026 |
46 Ash Hill Avenue Caledon Finished | 4 | 5 | - | 6 | - | $1,161,000 | Mar 30, 2026 |
14582 Chinguacousy Road Caledon Unfinished | 5 | 4 | - | 17 | - | $1,620,000 | Mar 30, 2026 |
12591 Humber Station Road Caledon Full, Finished | 3 | 3 | - | 10 | 43,723 | $1,515,000 | Mar 30, 2026 |
18 Ingleview Drive Caledon Finished with Walk-Out, Full | 6 | 3 | - | 10 | - | $1,885,000 | Mar 27, 2026 |
33 Brookwater Crescent Caledon Finished | 6 | 6 | - | 4 | 4,700 | $1,220,000 | Mar 27, 2026 |
30 Lipscott Drive Caledon Full, Unfinished | 4 | 3 | - | 2 | 415 | $950,000 | Mar 27, 2026 |
52 Daisy Meadow Crescent Caledon Full, Unfinished, Separate Entrance | 5 | 6 | - | 6 | - | $1,575,000 | Mar 27, 2026 |
4 Blue Horizon Court Caledon Finished | 5 | 4 | - | 12 | - | $1,585,000 | Mar 26, 2026 |
30 Kamori Drive Caledon Partially Finished | 3 | 3 | - | 3 | - | $777,011 | Mar 26, 2026 |
40 Waterville Way Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 2 | - | $660,000 | Mar 26, 2026 |
80 Downey Drive Caledon Finished with Walk-Out, Full | 3 | 2 | - | 4 | - | $828,000 | Mar 26, 2026 |
18 Old Hickory Court Caledon Finished | 4 | 4 | - | 6 | 9,214 | $1,235,000 | Mar 25, 2026 |
83 MAPLE CIDER Street Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | - | $790,000 | Mar 25, 2026 |
104 Humbershed Crescent Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | - | $810,000 | Mar 25, 2026 |
34 Goodfellow Crescent Caledon Finished | 6 | 4 | - | 6 | - | $1,100,000 | Mar 25, 2026 |
8 Strawberry Hill Court Caledon Unfinished | 4 | 3 | - | 6 | 4,937 | $1,010,000 | Mar 25, 2026 |
3 Daybreak Lane Caledon Finished with Walk-Out, Separate Entrance | 5 | 5 | - | 14 | - | $1,400,000 | Mar 24, 2026 |
12 Vincena Road Caledon Unfinished | 4 | 4 | - | 5 | - | $1,230,000 | Mar 20, 2026 |
35 Losino Street Caledon Finished | 6 | 3 | - | 4 | 2,056 | $763,000 | Mar 20, 2026 |
14165 Mclaughlin Road N Caledon Separate Entrance, Finished, Apartment | 6 | 5 | - | 15 | - | $1,590,000 | Mar 20, 2026 |
23 Maple Trail Road Caledon Finished with Walk-Out | 3 | 3 | - | 4 | 2,244 | $940,000 | Mar 19, 2026 |
5 Mckee Drive Caledon Finished | 5 | 3 | - | 12 | - | $1,035,000 | Mar 19, 2026 |
15 Vinewood Road Caledon Partial Basement | 3 | 3 | - | 2 | - | $880,000 | Mar 18, 2026 |
19980 Main Street Caledon Development Potential, Unfinished, Partial Basement | 3 | 2 | - | 5 | 0 | $925,000 | Mar 18, 2026 |
39 Westview Crescent Caledon Full | 5 | 3 | - | 8 | - | $1,365,000 | Mar 16, 2026 |
6 Alderbrook Place Caledon Finished | 3 | 3 | - | 1 | - | $767,500 | Mar 16, 2026 |
19619 Main Street Caledon Finished | 3 | 2 | - | 14 | 1 | $860,000 | Mar 16, 2026 |
6 Creekside Court Caledon Finished, Walk-Out | 5 | 4 | - | 19 | - | $2,050,000 | Mar 16, 2026 |
40 Birchview Crescent Caledon Finished | 3 | 3 | - | 6 | - | $960,000 | Mar 16, 2026 |
26 Vinewood Road Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | 2,067 | $845,000 | Mar 16, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (12)
Active listings in Caledon - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Caledon Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.



