15 Skyridge Dr
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
47 comparable Condo Apartment in Brampton| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 Spadina Road Brampton Partially Finished | 3 | 3 | - | 2 | - | $633,000 | Jun 12, 2026 |
1575 Lakeshore Road W Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $810,000 | May 29, 2026 |
17 Darras Court Brampton Finished | 3 | 2 | - | 2 | - | $570,000 | May 29, 2026 |
330 Mill Street S Brampton None | 3 | 2 | - | 4 | - | $600,000 | May 29, 2026 |
1400 Dixie Road Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $835,000 | May 29, 2026 |
35 Watergarden Drive Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $645,001 | May 28, 2026 |
1110 WALDEN Circle Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $512,000 | May 28, 2026 |
4055 Parkside Village Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $532,000 | May 20, 2026 |
202 Burnhamthorpe Road E Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $550,000 | Mar 13, 2026 |
80 Strathaven Drive Mississauga Half | 3 | 3 | - | 2 | - | $720,000 | Mar 12, 2026 |
1485 Lakeshore Road Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $591,500 | Mar 12, 2026 |
3409 Ridgeway Drive Mississauga None | 2 | 3 | - | 1 | - | $630,000 | Mar 12, 2026 |
1385 Lakeshore Road W Mississauga Full, Finished | 3 | 3 | - | 2 | - | $940,000 | Mar 12, 2026 |
3185 Boxford Crescent Mississauga None | 3 | 3 | - | 1 | - | $635,000 | Mar 12, 2026 |
498 CALDARI Road Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $575,000 | Mar 12, 2026 |
8 Nahani Way Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $570,000 | Mar 11, 2026 |
7895 Jane Street Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $525,000 | Mar 11, 2026 |
8960 Jane Street Vaughan None | 2 | 3 | - | 1 | - | $680,000 | Mar 10, 2026 |
3600 Highway 7 Avenue Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $630,000 | Mar 10, 2026 |
3409 Ridgeway Drive Mississauga None | 2 | 3 | - | 1 | - | $650,000 | Mar 10, 2026 |
1010 Cristina Court Mississauga Full, Development Potential | 3 | 3 | - | 2 | - | $1,110,500 | Mar 9, 2026 |
1238 Cawthra Road Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $650,000 | Mar 9, 2026 |
580 Shoreline Drive Mississauga None | 3 | 2 | - | 2 | - | $640,000 | Mar 6, 2026 |
7601 Bathurst Street Vaughan None | 3 | 2 | - | 1 | - | $639,818 | Mar 6, 2026 |
3900 Confederation Parkway Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $530,000 | Mar 6, 2026 |
3600 Colonial Drive Mississauga Finished | 3 | 3 | - | 2 | - | $695,000 | Mar 6, 2026 |
60 Absolute Avenue Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $565,000 | Mar 6, 2026 |
3600 HWY 7 Road Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $625,000 | Mar 6, 2026 |
105 Hansen Road N Brampton Full, Unfinished | 3 | 2 | - | 1 | - | $525,000 | Mar 5, 2026 |
1271 Walden Circle Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $730,000 | Mar 4, 2026 |
1050 Bristol Road W Mississauga None | 3 | 3 | - | 2 | - | $742,500 | Mar 4, 2026 |
215 Veterans Drive Brampton None | 2 | 2 | - | 1 | - | $523,000 | Mar 3, 2026 |
4130 Parkside Village Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $505,000 | Mar 3, 2026 |
325 Webb Drive Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $540,000 | Mar 3, 2026 |
3115 Boxford Crescent Mississauga None | 2 | 3 | - | 1 | - | $645,000 | Mar 2, 2026 |
336 Queen Street S Mississauga Full | 3 | 3 | - | 2 | - | $775,000 | Mar 2, 2026 |
50 Kingsbridge Garden Circle Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $500,000 | Mar 2, 2026 |
1 Elm Drive Mississauga None | 3 | 1 | - | 1 | - | $505,000 | Mar 2, 2026 |
2665 Windwood Drive Mississauga None | 3 | 2 | - | 2 | - | $500,000 | Mar 2, 2026 |
330 Rathburn Road W Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $585,000 | Mar 2, 2026 |
7608 Yonge Street Vaughan None | 2 | 2 | - | 1 | - | $671,000 | Feb 27, 2026 |
6797 Formentera Avenue Mississauga None | 3 | 2 | - | 2 | - | $618,000 | Feb 27, 2026 |
2199 Burnhamthorpe Road W Mississauga Full, Finished | 2 | 3 | - | 2 | - | $670,000 | Feb 27, 2026 |
5705 Long Valley Road Mississauga None | 2 | 2 | - | 2 | - | $649,000 | Feb 27, 2026 |
3900 Confederation Parkway Mississauga None | 2 | 2 | - | 1 | - | $540,000 | Feb 27, 2026 |
4470 Tucana Court Mississauga None | 3 | 2 | - | 1 | - | $520,000 | Feb 27, 2026 |
60 Fairwood Circle Brampton None | 2 | 2 | - | 1 | - | $538,000 | Feb 27, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (2)
Active listings in Brampton - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Brampton Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.


