110 Marine Parade Dr
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
49 comparable Condo Apartment in Toronto W06| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3845 Lake Shore Boulevard W Toronto W06 None | 3 | 2 | - | 2 | 1,150 | $620,000 | Apr 1, 2026 |
125 Long Branch Avenue Toronto W06 None | 2 | 3 | - | 1 | - | $780,000 | Apr 1, 2026 |
2230 Lake Shore Boulevard W Toronto W06 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $515,000 | Apr 1, 2026 |
10 Park Lawn Road Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $600,000 | Apr 1, 2026 |
90 Park Lawn Road Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $535,000 | Apr 1, 2026 |
2269 Lake Shore Boulevard W Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $720,000 | Apr 1, 2026 |
250 Manitoba Street Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $600,000 | Apr 1, 2026 |
56 Annie Craig Drive Toronto W06 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $508,000 | Apr 1, 2026 |
155 Legion Road N Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $599,000 | Mar 31, 2026 |
2087 Lake Shore Boulevard W Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $575,000 | Mar 31, 2026 |
90 Eastwood Park Gardens Toronto W06 None | 2 | 3 | - | 1 | - | $815,000 | Mar 31, 2026 |
36 Park Lawn Road Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $725,000 | Mar 31, 2026 |
2212 Lakeshore Boulevard Toronto W06 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $622,000 | Mar 27, 2026 |
16 Brookers Lane Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $805,000 | Mar 27, 2026 |
20 SHORE BREEZE Drive Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $620,000 | Mar 27, 2026 |
2119 Lakeshore Boulevard W Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $610,000 | Mar 26, 2026 |
130 Twenty Fourth Street Toronto W06 None | 2 | 3 | - | 1 | - | $732,000 | Mar 26, 2026 |
185 Legion Road N Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $700,000 | Mar 26, 2026 |
10 Park Lawn Road Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $690,000 | Mar 25, 2026 |
2220 Lake Shore Boulevard W Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $622,000 | Mar 25, 2026 |
2220 Lake Shore Boulevard W Toronto W06 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $720,000 | Mar 24, 2026 |
2267 Lake Shore Boulevard W Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $775,000 | Mar 24, 2026 |
2212 Lakeshore Boulevard W Toronto W06 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $688,000 | Mar 24, 2026 |
2269 Lake Shore Boulevard W Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $785,000 | Mar 19, 2026 |
33 Shore Breeze Drive W Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $760,000 | Mar 19, 2026 |
3531 Lake Shore Boulevard Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $510,000 | Mar 18, 2026 |
15 William Jackson Way Toronto W06 None | 2 | 3 | - | 1 | - | $625,000 | Mar 18, 2026 |
636 Evans Avenue S Toronto W06 None | 3 | 3 | - | 2 | - | $865,000 | Mar 17, 2026 |
30 Shore Breeze Drive Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $545,000 | Mar 17, 2026 |
165 Legion Road N Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $667,000 | Mar 12, 2026 |
8 James Stock Path Toronto W06 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $982,000 | Mar 12, 2026 |
2240 Lake Shore Boulevard W Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $635,000 | Mar 11, 2026 |
200 Manitoba Street Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $560,000 | Mar 5, 2026 |
2083 Lake Shore Boulevard W Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $535,000 | Mar 5, 2026 |
56 Annie Craig Drive Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $630,000 | Mar 5, 2026 |
5 Marine Parade Drive Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $605,000 | Mar 3, 2026 |
2220 Lakeshore Boulevard W Toronto W06 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $726,000 | Mar 3, 2026 |
88 Park Lawn Road Toronto W06 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $840,000 | Mar 2, 2026 |
20 Shore Breeze Drive Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $630,000 | Feb 26, 2026 |
2111 Lake Shore Boulevard W Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $635,000 | Feb 26, 2026 |
200 Manitoba Street Toronto W06 None | 1 | 1 | - | 1 | - | $528,000 | Feb 26, 2026 |
8 Drummond Street Toronto W06 None | 2 | 3 | - | 1 | - | $820,000 | Feb 26, 2026 |
10 Park Lawn Road Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $615,000 | Feb 25, 2026 |
260 Twelfth Street Toronto W06 None | 3 | 3 | - | 1 | - | $739,000 | Feb 23, 2026 |
56 Annie Craig Drive Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $603,000 | Feb 19, 2026 |
33 Shore Breeze Drive Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $615,000 | Feb 19, 2026 |
15 Legion Road Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $515,000 | Feb 18, 2026 |
155 Legion Road N Toronto W06 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $571,000 | Feb 18, 2026 |
15 legion Road Toronto W06 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $525,000 | Feb 17, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (12)
Active listings in Toronto W06 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto W06 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






