11 Bogert Ave
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
48 comparable Condo Apartment in Toronto C07| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4968 Yonge Street Toronto C07 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $505,000 | Jun 10, 2026 |
15 Greenview Avenue Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $888,000 | May 27, 2026 |
7 Lorraine Drive Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $540,000 | May 26, 2026 |
5740 Yonge Street Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $553,000 | Apr 1, 2026 |
108 Finch Avenue W Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $745,000 | Apr 1, 2026 |
15 Ellerslie Avenue Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $580,000 | Apr 1, 2026 |
509 Beecroft Road Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $630,000 | Mar 31, 2026 |
1131 Steeles Avenue W Toronto C07 Other | 3 | 3 | - | 2 | - | $765,000 | Mar 31, 2026 |
5940 Yonge Street Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $465,000 | Mar 30, 2026 |
5500 Yonge Street Toronto C07 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $470,000 | Mar 30, 2026 |
135 Antibes Drive Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $585,000 | Mar 27, 2026 |
4968 Yonge Street Toronto C07 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $579,000 | Mar 27, 2026 |
3 Duplex Avenue Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $535,000 | Mar 25, 2026 |
7 Lorraine Drive Toronto C07 None | 4 | 2 | - | 1 | - | $775,000 | Mar 24, 2026 |
11 Bogert Avenue Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $585,000 | Mar 24, 2026 |
30 Canterbury Place Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $615,000 | Mar 18, 2026 |
175 Hilda Avenue Toronto C07 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $535,000 | Mar 17, 2026 |
25 Greenview Avenue Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $638,000 | Mar 11, 2026 |
25 Greenview Avenue Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $860,000 | Mar 11, 2026 |
15 Greenview Avenue Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $654,750 | Mar 10, 2026 |
5180 Yonge Street Toronto C07 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $539,999 | Mar 9, 2026 |
75 Canterbury Place Toronto C07 None | 2 | 3 | - | 2 | - | $870,000 | Mar 6, 2026 |
5500 Yonge Street Toronto C07 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $465,000 | Mar 6, 2026 |
23 Lorraine Drive Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $645,000 | Mar 6, 2026 |
25 Greenview Avenue Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $870,000 | Mar 5, 2026 |
10 Torresdale Avenue Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $869,000 | Mar 3, 2026 |
25 Greenview Avenue Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $860,000 | Mar 2, 2026 |
15 Greenview Avenue Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $770,000 | Feb 27, 2026 |
9 Plum Tree Way Toronto C07 Finished | 3 | 2 | - | 2 | - | $637,000 | Feb 27, 2026 |
5162 Yonge Street Toronto C07 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $708,888 | Feb 27, 2026 |
1101 Steeles Avenue W Toronto C07 Other | 2 | 2 | - | 1 | - | $495,000 | Feb 27, 2026 |
15 Greenview Avenue Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $870,000 | Feb 27, 2026 |
153 Beecroft Road Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $685,000 | Feb 26, 2026 |
15 Greenview Avenue Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $810,000 | Feb 26, 2026 |
233 Beecroft Road Toronto C07 None | 2 | 1 | - | 1 | - | $518,900 | Feb 26, 2026 |
15 Greenview Avenue Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $631,000 | Feb 26, 2026 |
80 Antibes Drive Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $542,000 | Feb 24, 2026 |
131 Beecroft Road Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $788,000 | Feb 18, 2026 |
7 Lorraine Drive Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $540,000 | Feb 17, 2026 |
133 Torresdale Avenue Toronto C07 None | 4 | 2 | - | 1 | - | $475,000 | Feb 10, 2026 |
15 Coneflower Crescent Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $630,000 | Feb 9, 2026 |
1121 Steeles Avenue W Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $535,000 | Feb 3, 2026 |
68 Canterbury Place Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $592,000 | Jan 30, 2026 |
175 S Hilda Avenue Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 2 | - | $570,000 | Jan 30, 2026 |
100 Antibes Drive Toronto C07 None | 3 | 1 | - | 1 | - | $450,000 | Jan 30, 2026 |
1131 Steeles Avenue W Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 2 | - | $608,000 | Jan 30, 2026 |
131 Torresdale Avenue Toronto C07 None | 3 | 2 | - | 1 | - | $638,000 | Jan 29, 2026 |
5162 Yonge Street Toronto C07 None | 2 | 2 | - | 1 | - | $850,000 | Jan 29, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (11)
Active listings in Toronto C07 - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Toronto C07 Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.






