10 Zimmerman Dr
Estimated Home Value
Recent Neighborhood SalesSOLD DATA
47 comparable Semi-Detached in Caledon| Address | Beds | Baths | Sqft | Garage | Lot | Sold Price | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 331-4 Tim Manley Avenue Caledon Unfinished | 3 | 4 | - | 4 | - | $799,990 | Nov 26, 2026 |
Lot 331-2 Tim Manley Avenue Caledon Unfinished | 3 | 4 | - | 4 | - | $829,990 | Nov 19, 2026 |
26 Desiree Place Caledon Finished | 3 | 3 | - | 4 | - | $870,000 | Jun 16, 2026 |
7 Wallace Avenue Caledon Separate Entrance, Walk-Out | 3 | 2 | - | 8 | 0 | $745,000 | Jun 1, 2026 |
370 Whitehead Crescent E Caledon Finished, Apartment, Full, Separate Entrance | 3 | 3 | - | 6 | 0 | $820,000 | May 29, 2026 |
23 Coolspring Crescent Caledon Finished | 3 | 4 | - | 4 | - | $900,000 | May 25, 2026 |
30 Kamori Drive Caledon Partially Finished | 3 | 3 | - | 3 | - | $777,011 | Mar 26, 2026 |
80 Downey Drive Caledon Finished with Walk-Out, Full | 3 | 2 | - | 4 | - | $828,000 | Mar 26, 2026 |
40 Waterville Way Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 2 | - | $660,000 | Mar 26, 2026 |
83 MAPLE CIDER Street Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | - | $790,000 | Mar 25, 2026 |
104 Humbershed Crescent Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | - | $810,000 | Mar 25, 2026 |
23 Maple Trail Road Caledon Finished with Walk-Out | 3 | 3 | - | 4 | 2,244 | $940,000 | Mar 19, 2026 |
15 Vinewood Road Caledon Partial Basement | 3 | 3 | - | 2 | - | $880,000 | Mar 18, 2026 |
19980 Main Street Caledon Development Potential, Unfinished, Partial Basement | 3 | 2 | - | 5 | 0 | $925,000 | Mar 18, 2026 |
40 Birchview Crescent Caledon Finished | 3 | 3 | - | 6 | - | $960,000 | Mar 16, 2026 |
19619 Main Street Caledon Finished | 3 | 2 | - | 14 | 1 | $860,000 | Mar 16, 2026 |
26 Vinewood Road Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | 2,067 | $845,000 | Mar 16, 2026 |
6 Alderbrook Place Caledon Finished | 3 | 3 | - | 1 | - | $767,500 | Mar 16, 2026 |
16 Vincena Road Caledon Full, Unfinished | 3 | 3 | - | 2 | - | $980,000 | Mar 12, 2026 |
15 Tiveron Avenue Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 2 | - | $685,000 | Mar 10, 2026 |
21 Wakely Boulevard Caledon Finished | 3 | 4 | - | 3 | - | $840,000 | Mar 5, 2026 |
lot 14 Pawley Place Caledon Finished | 3 | 4 | - | 2 | - | $1,199,000 | Mar 4, 2026 |
26 Springdale Avenue Caledon None | 3 | 3 | - | 2 | - | $775,000 | Mar 3, 2026 |
45 Trailview Lane Caledon Unfinished, Full | 3 | 3 | - | 6 | - | $955,000 | Mar 3, 2026 |
17257 Old Main Street Caledon Finished with Walk-Out | 3 | 2 | - | 6 | 0 | $715,000 | Mar 2, 2026 |
12775 Winston Churchill Boulevard Caledon Separate Entrance, Unfinished | 3 | 2 | - | 9 | - | $958,000 | Feb 27, 2026 |
18043 Airport Road Caledon Finished with Walk-Out | 3 | 4 | - | 12 | - | $1,175,000 | Feb 27, 2026 |
29 Lippa Drive Caledon Finished, Separate Entrance | 3 | 4 | - | 2 | - | $1,002,000 | Feb 27, 2026 |
28 Smith Court Caledon Finished | 3 | 2 | - | 3 | - | $755,000 | Feb 26, 2026 |
50 Abigail Crescent N Caledon Full, Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | - | $792,000 | Feb 26, 2026 |
25 Tiveron Avenue Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 2 | - | $679,000 | Feb 25, 2026 |
12 Hesketh Court Caledon Finished | 3 | 3 | - | 4 | - | $820,000 | Feb 25, 2026 |
102 Morra Avenue Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 2 | 3,125 | $880,000 | Feb 24, 2026 |
2 Melbrit Lane Caledon Unfinished | 3 | 2 | - | 2 | - | $715,000 | Feb 17, 2026 |
21 Hesketh Court Caledon Walk-Out, Unfinished | 3 | 3 | - | 5 | 5,859 | $837,300 | Feb 10, 2026 |
1 Taylor Court Caledon Unfinished | 3 | 4 | - | 2 | - | $756,000 | Jan 30, 2026 |
2651 Forks Of The Credit Road Caledon Unfinished | 3 | 2 | - | 7 | 5 | $1,155,000 | Jan 28, 2026 |
7 Mccardy Court Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | - | $780,000 | Jan 27, 2026 |
12466 Kennedy Road Caledon None | 3 | 2 | - | 2 | 1,221 | $710,000 | Jan 16, 2026 |
19 Livingston Drive Caledon Finished, Separate Entrance | 3 | 2 | - | 4 | - | $796,835 | Jan 15, 2026 |
160 Allan Drive Caledon Finished | 3 | 3 | - | 8 | 7,006 | $910,000 | Jan 15, 2026 |
47 Frank Johnston Road Caledon Partially Finished | 3 | 3 | - | 3 | - | $820,000 | Jan 13, 2026 |
24 Putney Road Caledon Finished with Walk-Out, Separate Entrance | 3 | 4 | - | 4 | - | $1,225,000 | Jan 13, 2026 |
204 Ridge Road Caledon Finished | 3 | 2 | - | 4 | 7,400 | $912,500 | Jan 8, 2026 |
42 Thornvalley Terrace Caledon Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | - | $947,000 | Jan 6, 2026 |
54 Lawren Harris Crescent Caledon Full, Unfinished | 3 | 3 | - | 3 | 2,863 | $820,000 | Jan 6, 2026 |
20 Aida Court Caledon Full, Finished | 3 | 3 | - | 4 | 3,524 | $890,000 | Jan 1, 2026 |
💡 Why sold data matters: Asking prices can be optimistic or strategic. Actual sale prices show what buyers really paid in this neighborhood.
Current Competition (1)
Active listings in Caledon - what you'd be competing against
Want a More Accurate Estimate?
Get a personalized analysis from our team with detailed comparisons, recent sales data, and market insights specific to your property.
Caledon Market Trends
About This Estimate
Selling Your Home?
List for free on HouseIndex and reach thousands of motivated buyers across the GTA.
Get Started FreeDisclaimer
This estimate is provided for informational purposes only and should not be relied upon as a professional appraisal, advice, or guarantee of sale price. The estimate is calculated using automated algorithms based on publicly available MLS® data, comparable property listings, and market trends. Actual property values may vary significantly based on factors including but not limited to: property condition, recent renovations, unique features, current market conditions, and specific buyer demand. For an accurate property valuation, please consult with a licensed real estate professional or certified appraiser. HouseIndex makes no representations or warranties regarding the accuracy of this estimate.

